Capital SP Imóveis
30 a 142 m²
30 a 142 m²
1 a 2 Quartos
Até 1 Banheiro
Até 21 Vagas
Área do terreno
Estrada asfaltada
Iluminação pública
Pé Direito
Portão eletrônico
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 50.0 | 100.0 | 01 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 100.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.03 | 107.03 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 57.03 | 107.03 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 52.6 | 102.6 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 100.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 21 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.12 | 30.12 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.6 | 82.6 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 100.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.63 | 51.63 | - | 1 | - | 1 | - |
Residencial Macena, apartamentos e coberturas Penha - São Paulo, à venda a partir de R$ 285.000
Venda: R$ 285.000
10878960-CAP2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies